Szob és a Börzsöny térsége – módosul járataink menetrendje a vasúti vágányzár idején

2023. március 18. és 24. közöt – a MÁV vágányzára idején – módosul a térség buszközlekedése a csatlakozások biztosítása érdekében.

Szob vasútállomástól induló járatok:

332, 355 ► Bernecebaráti / Rétság / Vác

Vonal Időszak Eredeti indulás Vácról érkező vonat Módosult indulás Célirány
355 Hétvégén 6:10 6:29 6:35 Vámosmikola, Községháza
355 Hétvégén 7:15 7:24 7:30 Bernecebaráti, Bem utca
355 Naponta 8:15 8:14 8:20 Bernecebaráti, Bem utca
332 Munkanap 9:15 9:18 9:23 Rétság, Autóbusz-forduló
355 Hétvégén 9:15 9:18 9:23 Bernecebaráti, Bem utca
332 Hétvégén 10:15 10:14 10:20 Rétság, Autóbusz-forduló
332 Munkanap 11:15 11:14 11:20 Vác, Autóbusz-állomás
355 Munkanap 12:15 12:14 12:20 Drégelypalánk, Vasútállomás
332 Hétvégén 12:15 12:14 12:20 Rétság, Autóbusz-forduló
355 Munkanap 14:15 14:14 14:20 Drégelypalánk, Vasútállomás
332 Hétvégén 14:15 14:14 14:20 Rétság, Autóbusz-forduló
355 Munkanap 15:15 15:14 15:20 Vámosmikola, Községháza
332 Munkanap 15:15 15:14 15:20 Rétság, Autóbusz-forduló
355 Vasárnap 15:15 15:14 15:20 Bernecebaráti, Bem utca
355 Munkanap 15:55  15:54* 16:00 Vámosmikola, Községháza
355 Naponta 16:15 16:14 16:20 Bernecebaráti, Bem utca
355 Naponta 17:15 17:14 17:20 Bernecebaráti, Bem utca
355 Munkanap 18:15 18:14 18:20 Bernecebaráti, Bem utca
355 Hétvégén 18:15 18:14 18:20 Vámosmikola, Községháza
355 Naponta 19:15 19:18 19:23 Bernecebaráti, Bem utca
355 Munkanap 20:15 20:14 20:20 Bernecebaráti, Bem utca
355 Hétvégén 20:15 20:14 20:20 Vámosmikola, Községháza

350,354 ► Márianosztra / Kóspallag / Vác

Vonal Időszak Eredeti indulás Vácról érkező vonat Módosult indulás Célirány
354 Hétvégén 7:13 7:24 7:29 Márianosztra, Autóbusz-forduló
350 Munkanap 8:13 8:14 8:19 Vác, Autóbusz-állomás
354 Hétvégén 8:13 8:14 8:19 Márianosztra, Autóbusz-forduló
354 Munkanap 10:13 10:14 10:19 Márianosztra, Autóbusz-forduló
354 Hétvégén 10:13 10:14 10:19 Márianosztra, Autóbusz-forduló
350 Munkanap 12:13 12:14 12:19 Vác, Autóbusz-állomás
354 Hétvégén 12:13 12:14 12:19 Márianosztra, Autóbusz-forduló
354 Munkanap 13:13 13:14 13:19 Márianosztra, Autóbusz-forduló
350 Munkanap 14:13 14:14 14:19 Kóspallag, Templom
354 Hétvégén 14:13 14:14 14:19 Márianosztra, Autóbusz-forduló
354 Munkanap 15:13 15:14 15:19 Márianosztra, Autóbusz-forduló
354 Naponta 16:13 16:14 16:19 Márianosztra, Autóbusz-forduló
354 Naponta 17:13 17:14 17:19 Márianosztra, Autóbusz-forduló
354 Naponta 18:13 18:14 18:19 Márianosztra, Autóbusz-forduló
354 Naponta 19:13 19:18 19:23 Márianosztra, Autóbusz-forduló
354 Naponta 20:13 20:14 20:19 Márianosztra, Autóbusz-forduló

Módosítás Bernecebaráti, Bem utcától:

332 ► Rétság ► Vác

355 ► Drégelypalánk

Vonal Időszak Eredeti indulási idő Módosított indulási idő Célállomás
332 Munkanap 10:24 10:32 Rétság, Autóbusz-forduló
332 Hétvégén 11:24 11:29 Rétság, Autóbusz-forduló
332 Munkanap 12:21 12:26 Vác, Autóbusz-állomás
355 Munkanap 13:21 13:26 Drégelypalánk, Vasútállomás
332 Hétvégén 13:24 13:29 Rétság, Autóbusz-forduló
355 Munakanap 15:21 15:26 Drégelypalánk, Vasútállomás
332 Vasárnap 15:24 15:29 Rétság, Autóbusz-forduló
332 Munkanap 16:08 16:13 Rétság, Autóbusz-

Forrás: https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/40247#