A NAV minden évben kiadja, szeptember elején a közleményét, hogy a felajánlásokból (SZJA 1+1%) melyik egyesület, alapítvány, mekkora összeget kap.
Kigyűjtöttem a Nagyorosziakra vonatkozó adatokat.
Érdekességképpen mellé tettem a tavalyi évben kapott támogatást is, és a trendet, hogy az előző évhez képest növekedés, vagy csökkenés történt az összegben.
Név: | Cím: | Összeg 2021: | Összeg 2020: | Trend: |
Börzsöny Általános Iskoláért Alapítvány | 2645 NAGYOROSZI SZENTHÁROMSÁG TÉR 13. | 158 058 Ft | 95 106 Ft | 166,19% |
Nagyoroszi Plébániáért Alapítvány | 2645 NAGYOROSZI SZENTHÁROMSÁG TÉR 13. | 116 254 Ft | 174 097 Ft | 66,78% |
NAGYOROSZI POLGÁRŐR EGYESÜLET | 2645 NAGYOROSZI KERTÉSZ ÚT 45. 1.em. 5.a. | 28 503 Ft | 45 192 Ft | 63,07% |
Légvédelmi Hagyományőrző Egyesület | 2645 NAGYOROSZI KERTÉSZ ÚT 45 | 27 299 Ft | 15 747 Ft | 173,36% |
Nagyoroszi Honvéd Balassi Bálint Sportegyesület | 2645 NAGYOROSZI FŐ ÚT 1. | 12 100 Ft | 32 245 Ft | 37,53% |
Nagyoroszi Nyugdíjas Klub | 2645 NAGYOROSZI KERTÉSZ ÚT 45. | 2 840 Ft | 12 060 Ft | 23,55% |
Összesen: | 345 054 Ft | 374 447 Ft |
Összességében az megállapítható, hogy az idei évben több összeget kapott 6db Nagyoroszi egyesület, alapítvány, ami feltételezhetően annak köszönhető, hogy növekedett a felajánlók jövedelme, vagy többen rendelkeztek nekik. (Sajnos felajánlók számára idén nem adott ki adatot a NAV, a tavalyi évvel ellentétben)
Köszönjük mindenki felajánlását!